Arrowhead Ski Area (Reopen 02/22) New Snow | ||
24 Hour | Trails Open | Lifts Open |
0" | N/A | 0 of 1 |
Surface: | ||
Machine Groomed FULL REPORT |
Attitash Mountain Resort (open) New Snow | ||
24 Hour | Trails Open | Lifts Open |
5" | 71 of 76 | 5 of 9 |
Surface: | ||
Machine Groomed FULL REPORT |
Bear Notch Ski Touring Center (open) New Snow | ||
24 Hour | Trails Open | Lifts Open |
0" | N/A | 0 of 0 |
Surface: | ||
Packed Powder FULL REPORT |
Black Mountain (Reopen 02/20) New Snow | ||
24 Hour | Trails Open | Lifts Open |
2" | 66 of 67 | 5 of 5 |
Surface: | ||
Machine Groomed FULL REPORT |
Bretton Woods (open) New Snow | ||
24 Hour | Trails Open | Lifts Open |
5" | 98 of 98 | 6 of 10 |
Surface: | ||
Powder FULL REPORT |
Bretton Woods Nordic Center (No Recent Information) New Snow | ||
24 Hour | Trails Open | Lifts Open |
0" | N/A | 0 of |
Surface: | ||
Machine Groomed FULL REPORT |
Cannon Mountain (open) New Snow | ||
24 Hour | Trails Open | Lifts Open |
2"- 3" | 79 of 98 | 6 of 10 |
Surface: | ||
Powder FULL REPORT |
Cranmore Mountain Resort (open) New Snow | ||
24 Hour | Trails Open | Lifts Open |
0" | 55 of 60 | 7 of 7 |
Surface: | ||
Packed Powder FULL REPORT |
Crotched Mountain (open) New Snow | ||
24 Hour | Trails Open | Lifts Open |
2" | 25 of 26 | 5 of 5 |
Surface: | ||
Machine Groomed FULL REPORT |
Dartmouth Skiway (open) New Snow | ||
24 Hour | Trails Open | Lifts Open |
2" | 28 of 28 | 4 of 4 |
Surface: | ||
Packed Powder FULL REPORT |
Dartmouth Cross Country Ski & Skate Center (Opening Soon for Snow Sports) New Snow | ||
24 Hour | Trails Open | Lifts Open |
0" | N/A | 0 of 0 |
Surface: | ||
N/A FULL REPORT |
Eastman Cross Country Center (open) New Snow | ||
24 Hour | Trails Open | Lifts Open |
0" | N/A | 0 of 0 |
Surface: | ||
Machine Groomed FULL REPORT |
Franconia Inn Ski Center (open) New Snow | ||
24 Hour | Trails Open | Lifts Open |
6"- 8" | N/A | 0 of |
Surface: | ||
Packed Powder FULL REPORT |
Granite Gorge Mountain Park (open) New Snow | ||
24 Hour | Trails Open | Lifts Open |
1" | 8 of 17 | 2 of 3 |
Surface: | ||
Machine Groomed FULL REPORT |
Great Glen Trails Outdoor Center (open) New Snow | ||
24 Hour | Trails Open | Lifts Open |
13" | N/A | 0 of 0 |
Surface: | ||
Packed Powder FULL REPORT |
Gunstock Mountain Resort (open) New Snow | ||
24 Hour | Trails Open | Lifts Open |
0" | 37 of 49 | 7 of 8 |
Surface: | ||
Machine Groomed FULL REPORT |
Gunstock Outdoor Center (open) New Snow | ||
24 Hour | Trails Open | Lifts Open |
0" | N/A | 0 of |
Surface: | ||
Machine Groomed FULL REPORT |
Jackson Ski Touring Center (open) New Snow | ||
24 Hour | Trails Open | Lifts Open |
4" | N/A | 0 of 0 |
Surface: | ||
Powder FULL REPORT |
King Pine Ski Area (open) New Snow | ||
24 Hour | Trails Open | Lifts Open |
5" | 17 of 17 | 6 of 5 |
Surface: | ||
Packed Powder FULL REPORT |
Purity Spring XC & Snowshoe Reserve (open) New Snow | ||
24 Hour | Trails Open | Lifts Open |
0" | N/A | 0 of 0 |
Surface: | ||
Packed Powder FULL REPORT |
Loon Mountain Resort (open) New Snow | ||
24 Hour | Trails Open | Lifts Open |
0" | 72 of 73 | 12 of 13 |
Surface: | ||
Powder FULL REPORT |
Loon Adventure Center (Opening Soon for Snow Sports) New Snow | ||
24 Hour | Trails Open | Lifts Open |
0" | N/A | 0 of 0 |
Surface: | ||
N/A FULL REPORT |
McIntyre Ski Area (open) New Snow | ||
24 Hour | Trails Open | Lifts Open |
2" | 11 of 11 | 4 of 4 |
Surface: | ||
Machine Groomed FULL REPORT |
Mount Sunapee Resort (open) New Snow | ||
24 Hour | Trails Open | Lifts Open |
1" | 66 of 66 | 8 of 10 |
Surface: | ||
Machine Groomed FULL REPORT |
Mt Washington Valley Ski Touring & Snowshoe Center (open) New Snow | ||
24 Hour | Trails Open | Lifts Open |
1" | N/A | 0 of 0 |
Surface: | ||
Packed Powder FULL REPORT |
Mt. Eustis Ski Hill (Reopen 02/19) New Snow | ||
24 Hour | Trails Open | Lifts Open |
0" | N/A | 0 of 1 |
Surface: | ||
Machine Groomed FULL REPORT |
Nordic Skier Wolfeboro XC (open) New Snow | ||
24 Hour | Trails Open | Lifts Open |
8"- 9" | N/A | 0 of |
Surface: | ||
Packed Powder FULL REPORT |
Pats Peak (open) New Snow | ||
24 Hour | Trails Open | Lifts Open |
0" | 28 of 28 | 9 of 11 |
Surface: | ||
Machine Groomed FULL REPORT |
Pine Hill Ski Club (open) New Snow | ||
24 Hour | Trails Open | Lifts Open |
0" | N/A | 0 of |
Surface: | ||
Machine Groomed FULL REPORT |
Ragged Mountain Resort (open) New Snow | ||
24 Hour | Trails Open | Lifts Open |
9" | 53 of 57 | 4 of 5 |
Surface: | ||
Powder FULL REPORT |
Tenney Mountain (open) New Snow | ||
24 Hour | Trails Open | Lifts Open |
2" | 49 of 49 | 2 of 3 |
Surface: | ||
Machine Groomed FULL REPORT |
Waterville Valley Resort (open) New Snow | ||
24 Hour | Trails Open | Lifts Open |
5"- 6" | 62 of 62 | 10 of 11 |
Surface: | ||
Powder FULL REPORT |
Whaleback Mountain (open) New Snow | ||
24 Hour | Trails Open | Lifts Open |
1" | 24 of 30 | 3 of 4 |
Surface: | ||
Machine Groomed FULL REPORT |
Wildcat Mountain (open) New Snow | ||
24 Hour | Trails Open | Lifts Open |
0" | 42 of 48 | 4 of 5 |
Surface: | ||
Packed Powder FULL REPORT |
Baker Mountain (Opening Soon for Snow Sports) New Snow | ||
24 Hour | Trails Open | Lifts Open |
0" | N/A | 0 of 1 |
Surface: | ||
N/A FULL REPORT |
Big Moose Mountain (open) New Snow | ||
24 Hour | Trails Open | Lifts Open |
12" | 36 of 36 | 2 of 2 |
Surface: | ||
Powder FULL REPORT |
Bigrock Mountain (open) New Snow | ||
24 Hour | Trails Open | Lifts Open |
0" | 29 of 35 | 3 of 3 |
Surface: | ||
Packed Powder FULL REPORT |
Black Mountain of Maine (open) New Snow | ||
24 Hour | Trails Open | Lifts Open |
0" | 29 of 29 | 2 of 2 |
Surface: | ||
Packed Powder FULL REPORT |
Camden Snow Bowl (open) New Snow | ||
24 Hour | Trails Open | Lifts Open |
6" | 11 of 31 | 3 of 3 |
Surface: | ||
Machine Groomed FULL REPORT |
Fort Kent Outdoor Center (Closed for Snow Sports) New Snow | ||
24 Hour | Trails Open | Lifts Open |
0" | N/A | 0 of 0 |
Surface: | ||
N/A FULL REPORT |
Hermon Mountain (open) New Snow | ||
24 Hour | Trails Open | Lifts Open |
10" | 20 of 20 | 1 of 3 |
Surface: | ||
Powder FULL REPORT |
Lost Valley (open) New Snow | ||
24 Hour | Trails Open | Lifts Open |
0" | 31 of 31 | 4 of 4 |
Surface: | ||
Packed Powder FULL REPORT |
Mt Abram (open) New Snow | ||
24 Hour | Trails Open | Lifts Open |
0" | 42 of 44 | 3 of 5 |
Surface: | ||
Machine Groomed FULL REPORT |
Pineland Farms (open) New Snow | ||
24 Hour | Trails Open | Lifts Open |
6" | N/A | 0 of |
Surface: | ||
Machine Groomed FULL REPORT |
Pleasant Mountain (open) New Snow | ||
24 Hour | Trails Open | Lifts Open |
0" | 35 of 42 | 6 of 6 |
Surface: | ||
Machine Groomed FULL REPORT |
Quarry Road Trails (Opening Soon for Snow Sports) New Snow | ||
24 Hour | Trails Open | Lifts Open |
0" | N/A | 0 of |
Surface: | ||
N/A FULL REPORT |
Saddleback Mountain Resort (open) New Snow | ||
24 Hour | Trails Open | Lifts Open |
0" | 68 of 68 | 6 of 6 |
Surface: | ||
Packed Powder FULL REPORT |
Sugarloaf (open) New Snow | ||
24 Hour | Trails Open | Lifts Open |
0" | 147 of 176 | 1 of 15 |
Surface: | ||
Machine Groomed FULL REPORT |
Sunday River (open) New Snow | ||
24 Hour | Trails Open | Lifts Open |
10" | 138 of 138 | 12 of 19 |
Surface: | ||
Machine Groomed FULL REPORT |
Titcomb Mountain (open) New Snow | ||
24 Hour | Trails Open | Lifts Open |
0" | 17 of 17 | 2 of 3 |
Surface: | ||
Machine Groomed FULL REPORT |
Bolton Valley Resort (open) New Snow | ||
24 Hour | Trails Open | Lifts Open |
5"- 6" | 68 of 71 | 6 of 6 |
Surface: | ||
Powder FULL REPORT |
Bromley Mountain Resort (open) New Snow | ||
24 Hour | Trails Open | Lifts Open |
4"- 5" | 47 of 47 | 9 of 9 |
Surface: | ||
Powder FULL REPORT |
Burke Mountain Resort (open) New Snow | ||
24 Hour | Trails Open | Lifts Open |
3" | 55 of 55 | 3 of 4 |
Surface: | ||
Powder FULL REPORT |
Jay Peak Resort (open) New Snow | ||
24 Hour | Trails Open | Lifts Open |
13"- 16" | 81 of 81 | 5 of 9 |
Surface: | ||
Packed Powder FULL REPORT |
Killington Resort (open) New Snow | ||
24 Hour | Trails Open | Lifts Open |
0" | 155 of 155 | 15 of 22 |
Surface: | ||
Packed Powder FULL REPORT |
Mad River Glen (open) New Snow | ||
24 Hour | Trails Open | Lifts Open |
8"- 12" | 60 of 60 | 5 of 5 |
Surface: | ||
Powder FULL REPORT |
Magic Mountain Ski Area (open) New Snow | ||
24 Hour | Trails Open | Lifts Open |
5" | 50 of 50 | 5 of 5 |
Surface: | ||
Packed Powder FULL REPORT |
Middlebury Snowbowl (open) New Snow | ||
24 Hour | Trails Open | Lifts Open |
15" | 29 of 29 | 3 of 4 |
Surface: | ||
Powder FULL REPORT |
Mount Snow Resort (open) New Snow | ||
24 Hour | Trails Open | Lifts Open |
3" | 80 of 86 | 17 of 19 |
Surface: | ||
Machine Groomed FULL REPORT |
Okemo Mountain Resort (open) New Snow | ||
24 Hour | Trails Open | Lifts Open |
11" | 122 of 122 | 20 of 20 |
Surface: | ||
Powder FULL REPORT |
Pico Mountain (open) New Snow | ||
24 Hour | Trails Open | Lifts Open |
11" | 58 of 60 | 4 of 7 |
Surface: | ||
Machine Groomed FULL REPORT |
Saskadena Six Ski Area (open) New Snow | ||
24 Hour | Trails Open | Lifts Open |
0" | 28 of 28 | 1 of 3 |
Surface: | ||
Powder FULL REPORT |
Ski Quechee (open) New Snow | ||
24 Hour | Trails Open | Lifts Open |
0" | 13 of 13 | 3 of 3 |
Surface: | ||
Packed Powder FULL REPORT |
Smugglers' Notch Resort (open) New Snow | ||
24 Hour | Trails Open | Lifts Open |
3" | 76 of 78 | 6 of 8 |
Surface: | ||
Packed Powder FULL REPORT |
Smugglers' Notch Nordic Center (Plan to Open 12/16) New Snow | ||
24 Hour | Trails Open | Lifts Open |
0" | N/A | 0 of 0 |
Surface: | ||
N/A FULL REPORT |
Stowe Mountain Resort (open) New Snow | ||
24 Hour | Trails Open | Lifts Open |
3" | 127 of 128 | 11 of 12 |
Surface: | ||
Powder FULL REPORT |
Stratton Mountain Resort (Reopen 02/18) New Snow | ||
24 Hour | Trails Open | Lifts Open |
4" | 99 of 99 | 13 of 15 |
Surface: | ||
Machine Groomed FULL REPORT |
Sugarbush Resort (open) New Snow | ||
24 Hour | Trails Open | Lifts Open |
6"- 8" | 110 of 111 | 14 of 16 |
Surface: | ||
Windblown FULL REPORT |
Wild Wings Ski Touring Center (No Recent Information) New Snow | ||
24 Hour | Trails Open | Lifts Open |
0" | N/A | 0 of |
Surface: | ||
Machine Groomed FULL REPORT |
Woodstock Inn & Resort Nordic Center (No Recent Information) New Snow | ||
24 Hour | Trails Open | Lifts Open |
0" | N/A | 0 of |
Surface: | ||
Variable Conditions FULL REPORT |
Berkshire East Mountain Resort (Reopen 02/18) New Snow | ||
24 Hour | Trails Open | Lifts Open |
0" | 34 of 34 | 4 of 5 |
Surface: | ||
Machine Groomed FULL REPORT |
Blue Hills Boston (open) New Snow | ||
24 Hour | Trails Open | Lifts Open |
0" | 7 of 15 | 3 of 4 |
Surface: | ||
Machine Groomed FULL REPORT |
Bousquet Mountain (open) New Snow | ||
24 Hour | Trails Open | Lifts Open |
2" | 16 of 23 | 2 of 5 |
Surface: | ||
Machine Groomed FULL REPORT |
Ski Bradford (open) New Snow | ||
24 Hour | Trails Open | Lifts Open |
0" | 15 of 15 | 8 of 10 |
Surface: | ||
Machine Groomed FULL REPORT |
Catamount Mountain Resort (open) New Snow | ||
24 Hour | Trails Open | Lifts Open |
2" | 40 of 44 | 7 of 8 |
Surface: | ||
Machine Groomed FULL REPORT |
Jiminy Peak Mountain Resort (open) New Snow | ||
24 Hour | Trails Open | Lifts Open |
0" | 36 of 45 | 5 of 9 |
Surface: | ||
Machine Groomed FULL REPORT |
Nashoba Valley Ski Area (open) New Snow | ||
24 Hour | Trails Open | Lifts Open |
0" | 17 of 17 | 11 of 11 |
Surface: | ||
Machine Groomed FULL REPORT |
Notchview Reservation (Reopen 02/18) New Snow | ||
24 Hour | Trails Open | Lifts Open |
0" | N/A | 0 of 0 |
Surface: | ||
Loose Granular FULL REPORT |
Otis Ridge Ski Area (open) New Snow | ||
24 Hour | Trails Open | Lifts Open |
0" | 11 of 11 | 5 of 5 |
Surface: | ||
Machine Groomed FULL REPORT |
Ski Butternut (open) New Snow | ||
24 Hour | Trails Open | Lifts Open |
0" | 21 of 22 | 8 of 10 |
Surface: | ||
Machine Groomed FULL REPORT |
Ski Ward Ski Area (open) New Snow | ||
24 Hour | Trails Open | Lifts Open |
0" | 9 of 9 | 4 of 5 |
Surface: | ||
Machine Groomed FULL REPORT |
Wachusett Mountain (open) New Snow | ||
24 Hour | Trails Open | Lifts Open |
0" | 27 of 27 | 7 of 8 |
Surface: | ||
Machine Groomed FULL REPORT |